Основанная в 1981 году, TCL является одной из крупнейших корпораций Китая с глобальным присутствием на рынке потребительской электроники.
TCL продает свои продукты на территории Африки, Азии, Австралии, Северной Америки, Южной Америки и России (ТВ, кондиционеры).
В 2010 TCL занял 25-е место, среди производителей бытовой электроники в мире. В 2013 был назван №3 по величине производителем телевизоров во всем мире.
В TCL работают более 75 000 человек, открыто более 40 офисов продаж по всему миру. TCL Corporation имеет 23 R&D-центров - в Китае, США, Франции, Сингапуре и владеет 20 производственными базами по всему миру.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-07HRA/GA / TACO-07HA/GA | 20 | 28 | 8 500 - | 16 250 - |
|
TAC-09HRA/GA / TACO-09HA/GA | 25 | 30 | 8 500 - | 17 850 - |
|
TAC-12HRA/GA / TACO-12HA/GA | 35 | 32 | 9 500 - | 23 500 - |
|
TAC-18HRA/GA / TACO-18HA/GA | 50 | 37 | 10 900 - | 38 170 - |
|
TAC-24HRA/GA / TACO-24HA/GA | 70 | 37 | 14 400 - | 47 170 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-07HRA/EF / TACO-07HA/EF | 20 | 26 | 8 500 - | 16 690 - |
|
TAC-09HRA/EF / TACO-09HA/EF | 25 | 26 | 8 500 - | 18 350 - |
|
TAC-12HRA/EF / TACO-12HA/EF | 35 | 29 | 9 500 - | 24 350 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-07HRA/E1 / TACO-07HA/E1 | 20 | 26 | 8 500 - | 17 850 - |
|
TAC-09HRA/E1 / TACO-09HA/E1 | 25 | 27 | 8 500 - | 19 860 - |
|
TAC-12HRA/E1 / TACO-12HA/E1 | 35 | 27 | 9 500 - | 25 850 - |
|
TAC-18HRA/E1 / TACO-18HA/E1 | 53 | 30 | 10 900 - | 41 130 - |
|
TAC-24HRA/E1 / TACO-24HA/E1 | 70 | 31 | 14 400 - | 50 660 - |
|
TAC-28HRA/E1 / TACO-28HA/E1 | 82 | 31 | по запросу | 64 460 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-07HRA/E1 / TACO-07HA/E1 (01) | 23 | 26 | 8 500 - | 19 650 - |
|
TAC-09HRA/E1 / TACO-09HA/E1 (01) | 27 | 28 | 8 500 - | 21 550 - |
|
TAC-12HRA/E1 / TACO-12HA/E1 (01) | 35 | 29 | 9 500 - | 27 680 - |
|
TAC-18HRA/E1 / TACO-18HA/E1 (01) | 53 | 31 | 10 900 - | 43 500 - |
|
TAC-24HRA/E1 / TACO-24HA/E1 (01) | 70 | 37 | 14 400 - | 53 300 - |
|
TAC-28HRA/E1 / TACO-28HA/E1 (01) | 82 | 37 | по запросу | 67 650 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-09HRA/ES / TACO-09HA/E2 | 25 | 26 | 8 500 - | 20 830 - |
|
TAC-12HRA/ES / TACO-12HA/E2 | 35 | 27 | 9 500 - | 26 130 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-07HRA/EW / TACO-07HA/E2 | 20 | 25 | 8 500 - | 16 790 - |
|
TAC-09HRA/EW / TACO-09HA/E2 | 25 | 26 | 8 500 - | 18 360 - |
|
TAC-12HRA/EW / TACO-12HA/E2 | 35 | 27 | 9 500 - | 24 350 - |
|
TAC-18HRA/EW / TACO-18HA/E2 | 53 | 29 | 10 900 - | 36 970 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-09HRIA/E1 /TACO-09HIA/E1 | 25 | 24 | 8 500 - | 30 440 - |
|
TAC-12HRIA/E1 /TACO-12HIA/E1 | 35 | 24 | 9 500 - | 33 430 - |
|
TAC-18HRIA/E1 /TACO-18HIA/E1 | 53 | 28 | 10 900 - | 51 960 - |
|
TAC-24HRIA/E1 /TACO-24HIA/E1 | 70 | 31 | 14 400 - | 68 390 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-09HRIA/VE / TACO-09HIA/VE | 25 | 21 | 8 500 - | 34 850 - |
|
TAC-12HRIA/VE / TACO-12HIA/VE | 35 | 21 | 9 500 - | 39 060 - |
|
TAC-18HRIA/VE / TACO-18HIA/VE | 50 | 26 | 10 900 - | 61 740 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-12HRIA/YA / TACO-12HIA/YA | 35 | 22 | 8 500 - | 42 990 - |
|
TAC-18HRIA/YA / TACO-18HIA/YA | 50 | 28 | 10 900 - | 63 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-09HRIA/MC / TACO-09HIA/MC | 30 | 22 | 8 500 - | 37 540 - |
|
TAC-12HRIA/MC / TACO-12HIA/MC | 38 | 23 | 9 500 - | 40 530 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-09HRIA/FG / TACO-09HIA/FG | 30 | 22 | 8 500 - | 50 740 - |
|
TAC-09HRIA/FW / TACO-09HIA/FG | 30 | 22 | 8 500 - | 50 160 - |
|
TAC-12HRIA/FG / TACO-12HIA/FG | 38 | 23 | 9 500 - | 55 370 - |
|
TAC-12HRIA/FW / TACO-12HIA/FG | 38 | 23 | 9 500 - | 54 770 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
TAC-30HRA/WE / TACO-30HA/WE | 88 | 37 | по запросу | 82 640 - |
|
TAC-36HRA/WE / TACO-36HA/WE | 88 | 40 | по запросу | 78 480 - |
|